軟式ボールの中心部に9軸センサー*を内蔵したIoT製品であり、
ボール本体は、軟式公認ボールと同じ仕様で作られています。
スマートフォンとBluetoothペアリングの上、ボール本体を投げると
投球データがスマートフォンに転送され、「球速、回転数、回転軸、球種、変化量、腕の振りの強さ」
を計測し、専用アプリで投球テータの解析が可能です。
*3軸加速度センサー、3軸地磁気センサー、3軸角速度センサー
 
    
     
     
    | 本体質量 | 136.2~139.8g | 
|---|---|
| 本体外径寸法 | 71.5~72.5mm | 
| 素材 | 表面ゴム:天然ゴム 充填剤:合成ゴムの発泡体 | 
| 3次元モーションセンサー | 角速度センサー(3軸) 加速度センサー(3軸) 地磁気センサー(3軸) | 
| 実使用投球回数 (常温) | 1万球(参考値であり、保証するものではありません) | 
| 通信方法 | Bluetooth 4.1対応 | 
| 通信距離 | 見通しの良い場所で約20m (参考値であり保証するものではありません) | 
| 保存温度範囲 | 0℃~60℃ | 
| 使用温度範囲 | 5℃~35℃(参考値であり保証するものではありません) | 
| 仕向地 | 日本国内専用 | 
| 本体質量 | 127.2~130.8g | 
|---|---|
| 本体外径寸法 | 68.5~69.5mm | 
| 素材 | 表面ゴム:天然ゴム 充填剤:合成ゴムの発泡体 | 
| 3次元モーションセンサー | 角速度センサー(3軸) 加速度センサー(3軸) 地磁気センサー(3軸) | 
| 実使用投球回数 (常温) | 1万球(参考値であり、保証するものではありません) | 
| 通信方法 | Bluetooth 4.1対応 | 
| 通信距離 | 見通しの良い場所で約20m (参考値であり保証するものではありません) | 
| 保存温度範囲 | 0℃~60℃ | 
| 使用温度範囲 | 5℃~35℃(参考値であり保証するものではありません) | 
| 仕向地 | 日本国内専用 | 
テクニカルピッチ
軟式球リペアサービス
始めました!
BEFORE
 
		AFTER
 
		
		投げ過ぎてツルツルに
なったテクニカルピッチは
ありませんか